Tren de potencia
Calificación de emisiones | Nivel 4 |
---|---|
Motor – marca | John Deere |
Número de Cilindros (Por Motor) | 4 |
Cilindrada, ltr (Inches³) | 4.5 (275) |
Régimen nominal, rpm | 2000 |
Potencia del motor – Neta, kW (hp) | 73 (98) |
Número de rodillos empujadores – Cada lado | 1 |
Número de rodillos de oruga – Cada lado | 7 |
Anchura de la teja, mm (inches) | 700 (28) |
Dimenciones
Longitud de transporte de pluma monobloque, mm (ft/in) | 7710 (25 ft 4 in) |
---|---|
Altura de transporte – Máxima, mm (ft/in) | 2870 (9 ft 5 in) |
Ancho total, mm (ft/in) | 2690 (8 ft 10 in) |
Longitud de orugas en el suelo, mm (ft/in) | 2880 (9 ft 5 in) |
Longitud total de carro inferior, mm (ft/in) | 3580 (11 ft 9 in) |
Radio de la parte trasera, mm (ft/in) | 2190 (7 ft 2 in) |
Altura libre sobre el suelo, mm (inches) | 410 (16) |
Ancho sobre pistas fijas, mm (ft / in) | 2690 (8 ft 10 in) |
Ancho de vía, mm (ft/in) | 1990 (6 ft 6 in) |
Alcance de excavación – Pluma monobloque, mm (ft/in) | 8770 (28 ft 9 in) |
Alcance a nivel del suelo – Pluma mono, mm (ft / in) | 8670 (28 ft 5 in) |
Altura de excavación: pluma mono, mm (ft / in) | 8930 (29 ft 4 in) |
Altura de descarga: pluma mono, mm (ft / in) | 6520 (21 ft 5 in) |
Profundidad de excavación: fondo plano de 2,44 m/8 pies, mm (pies/pulg.) | 5880 (19 ft 3 in) |
Profundidad de excavación: pluma mono, mm (ft / in) | 6030 (19 ft 9 in) |
Cazo estándar, mm (ft / in) | 3010 (9 ft 11 in) |
Capacidades
Depósito de combustible, ltr (galones (EE. UU.)) | 285 (75.3) |
---|---|
Tanque hidráulico, ltr (galones (EE. UU.)) | 69 (18.2) |
Número de baterías | 2 |
Voltaje, V | 24 |
Funcionamiento
Presión de apoyo sobre el suelo, kPa (PSI) | 32 (4.64) |
Velocidad de giro, rpm | 13.3 |
Par de giro, kNm (lbf / ft) | 34 (25000) |
Velocidad de desplazamiento: alta, kph (mph) | 5.5 (3.4) |
Fuerza de tracción, kN (lbf) | 110 (24729) |
Dipper Tearout, kN (lbf) | 60 (13521) |
Bucket Breakout, kN (lbf) | 96 (21480) |
Rendimiento en pendientes,% | 70 |
Bombas principales: flujo máximo, lt / min (galones (EE. UU.) / Min) | 343 (4980) |
Presión del cucharón, bar (PSI) | 363 (5265) |
Peso
Peso operativo, kg (lbs) | 13407 (29531) |